L’AS Roma rende noto che è ora possibile, sottoscrivere abbonamenti e voucher elettronici validi per le rimanenti 18 gare del Campionato Serie A TIM 2016-17 e gli ottavi di finale Tim Cup.
Modalità di acquisto e punti vendita abilitati rimarranno invariati rispetto alla Campagna Abbonamenti a 20 gare. Si ricorda che i relativi titoli di accesso sono emettibili:
- in modalità digitale sulla Card AS ROMA CLUB PRIVILEGE;
- in modalità non digitale sulla Card AS ROMA CLUB HOME.
Il modulo di sottoscrizione è disponibile:
- in formato elettronico editabile e scaricabile QUI e www.listicket.com.
- In formato cartaceo presso gli asromastore, le Ricevitorie Listicketabilitate AS Roma e i Punti Plus abilitati.
Di seguito la tabella dei prezzi per le restanti 18 gare interne di campionato e per gli ottavi di finale di TIM Cup
Settore | Intero | Under 14 |
Over 65 |
Donne | Scuola calcio e Campus |
Vitalizio |
CURVE | €295 | €210 | €210 | €265 | €125 | € 130 |
DISTINTI SUD | €435 | €310 | €310 | €395 | €180 | *** |
TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | €410 | €300 | €300 | €370 | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE | €890 | €625 | €625 | €805 | €360 | €425 |
PARTERRE TRIBUNA TEVERE | €520 | €375 | €375 | €460 | €240 | €270 |
TRIBUNA MONTE MARIO | €890 | €625 | €625 | €805 | €360 | €425 |
TRIBUNA MONTE MARIO “TOP” | €1215 | €855 | €855 | €1100 | €490 | €570 |
TRIBUNA TEVERE non deambulanti con accompagno | €390 | *** | *** | *** | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE disabili 100% con accompagno | €390 | *** | *** | *** | *** | *** |
FOTO: Credits by Shutterstock.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA