ULTIME NOTIZIE AS ROMA CAGLIARI PAGELLE – Contro il Cagliari la Roma trova la decima sconfitta in campionato. Se a inizio anno i giallorossi sembravano infallibili contro le squadre di medio-bassa classifica, ora l’importanza che Fonseca dà all’Europa League, e il conseguente turnover in campionato, ha portato a inciampare anche con Parma, Torino e Cagliari, tutti club invischiati nella lotta per non retrocedere.
Carles Perez è stato uno dei pochi lampi di luce della gara, trovando il gol del momentaneo pareggio e creando molti pericoli nel corso della partita. Il peggiore invece Mancini, che ha regalato la palla del momentaneo 2-1 rossoblù.
LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT (A cura di G. B. Olivero) – Pau Lopez 6,5, Mancini 4,5, Smalling 6 ( 59′ Cristante 5,5), Fazio 6, Santon 5,5 (59′ Karsdorp 5,5), Diawara 5 (75′ Veretout 6), Villar 5, Peres 5 (46′ Spinazzola 6), Pellegrini 6,5 (59′ Mkhitaryan 5,5), Perez 7, Mayoral 5,5. All.: Fonseca 5,5
CORRIERE DELLO SPORT ( A cura di R. Maida) – Pau Lopez 5,5, Mancini 5, Smalling 6 ( 59′ Cristante 5,5), Fazio 6,5, Santon 5,5 (59′ Karsdorp 6), Diawara 5 (75′ Veretout sv), Villar 5, Peres 5,5 (46′ Spinazzola 5,5), Pellegrini 6 (59′ Mkhitaryan 6), Perez 7, Mayoral 5. All.: Fonseca 5
TUTTOSPORT (A cura di Ser.Dem.) – Pau Lopez 5,5, Mancini 5, Smalling 6 ( 59′ Cristante 5), Fazio 6,5, Santon 5,5 (59′ Karsdorp 5), Diawara 5 (75′ Veretout 5), Villar 5, Peres 5,5 (46′ Spinazzola 5,5), Pellegrini 6 (59′ Mkhitaryan ,5,5), Perez 7, Mayoral 5. All.: Fonseca 5,5
CORRIERE DELLA SERA (A cura di L. Valdiserri) – Pau Lopez 6, Mancini 4,5, Smalling 6,5 ( 59′ Cristante 5,5), Fazio 6, Santon 5,5 (59′ Karsdorp 5,5), Diawara 5 (75′ Veretout 6), Villar 5, Peres 6 (46′ Spinazzola 5,5), Pellegrini 6 (59′ Mkhitaryan 5), Perez 7, Mayoral 5. All.: Fonseca 4
IL TEMPO (A cura di A. Austini) – Pau Lopez 5,5, Mancini 4,5, Smalling 6 ( 59′ Cristante 5,5), Fazio 5,5, Santon 5 (59′ Karsdorp 5,5), Diawara 5 (75′ Veretout 5,5), Villar 4,5, Peres 5 (46′ Spinazzola 6), Pellegrini 5 (59′ Mkhitaryan 5,5), Perez 6, Mayoral 5. All.: Fonseca 5
LA STAMPA – Pau Lopez 5, Mancini 6, Smalling 6 ( 59′ Cristante 5,5), Fazio 6, Santon 5,5 (59′ Karsdorp 5,5), Diawara 6 (75′ Veretout 6), Villar 6, Peres 6 (46′ Spinazzola 56), Pellegrini 6,5 (59′ Mkhitaryan 5), Perez 6,5, Mayoral 5,5. All.: Fonseca 5
IL MESSAGGERO (A cura di A. Angeloni) – Pau Lopez 6, Mancini 5, Smalling 6 ( 59′ Cristante 6), Fazio 6, Santon 5 (59′ Karsdorp 5,5), Diawara 5 (75′ Veretout sv), Villar 5, Peres 5,5 (46′ Spinazzola 6), Pellegrini 6 (59′ Mkhitaryan 5), Perez 7, Mayoral 5. All.: Fonseca 5
FOTO: Credits by Shutterstock.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA