Tammy Abraham

AS ROMA NEWS PAGELLE – La Roma si qualifica per i quarti di finale di Conference League grazie a bomber Tammy Abraham. L’attaccante inglese pareggia la partita con un gol al 90esimo che vale la qualificazione al prossimo turno della competizione. La Roma di Mourinho fatica per larghi tratti della partita e al 62′ va anche sotto grazie ad un gol di Vittek che al volo di sinistro batte Rui Patricio. I giallorossi saranno insieme all’Atalanta l’unica rappresentante dell’Italia in Europa in questo finale di stagione.

Roma-Vitesse 1-1: le pagelle dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE): Rui Patricio 6, Smalling 6,5, Ibanez 5, Kumbulla 6, Maitland-Niles 4,5 (66′ st El Shaarawy 6), Veretout 5,5 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 6, Pellegrini 5,5 (92′ Bove s.v), Vina 5 (66′ Karsdorp 6,5), Zaniolo 5 (79′ Felix Afena-Gyan s.v), Abraham 6,5. All. Mourinho 5

CORRIERE DELLO SPORT (C. BENEFORTI): Rui Patricio 6, Smalling 6, Ibanez 5, Kumbulla 6,5, Maitland-Niles 5 (66′ st El Shaarawy 6,5), Veretout 5,5 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 6, Pellegrini 6 (92′ Bove s.v), Vina 5,5 (66′ Karsdorp 7), Zaniolo 5 (79′ Felix Afena-Gyan s.v), Abraham 7. All. Mourinho 6,5

TUTTOSPORT: Rui Patricio 6, Smalling 6, Ibanez 5,5, Kumbulla 6, Maitland-Niles 5 (66′ st El Shaarawy 6), Veretout 6 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 6, Pellegrini 5 (92′ Bove s.v), Vina 5,5 (66′ Karsdorp 6), Zaniolo 5 (79′ Felix Afena-Gyan s.v), Abraham 6,5. All. Mourinho 5

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO): Rui Patricio 6, Smalling 6, Ibanez 5,5, Kumbulla 6, Maitland-Niles 4 (66′ st El Shaarawy 6,5), Veretout 5,5 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 6,5,  Pellegrini 5 (92′ Bove s.v), Vina 5 (66′ Karsdorp 6,5), Zaniolo 5 (79′ Felix Afena-Gyan s.v), Abraham 7. All. Mourinho 5,5

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI): Rui Patricio 5,5, Smalling 6, Ibanez 5, Kumbulla 6,5, Maitland-Niles 4 (66′ st El Shaarawy 6,5), Veretout 5 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 5,5,  Pellegrini 4,5 (92′ Bove s.v), Vina 4,5 (66′ Karsdorp 7), Zaniolo 4,5 (79′ Felix Afena-Gyan s.v), Abraham 6. All. Mourinho 5

LA REPUBBLICA: Rui Patricio 5,5, Smalling 6, Ibanez 5,5, Kumbulla 6, Maitland-Niles 4,5 (66′ st El Shaarawy 6,5), Veretout 5 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 5,5,  Pellegrini 5 (92′ Bove s.v), Vina 5 (66′ Karsdorp 6,5), Zaniolo 4,5 (79′ Felix Afena-Gyan 5,5), Abraham 6. All. Mourinho 5,5

IL TEMPO (F. BIAFORA): Rui Patricio 5,5, Smalling 6, Ibanez 5, Kumbulla 6, Maitland-Niles 4,5 (66′ st El Shaarawy 6,5), Veretout 5 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 5,5,  Pellegrini 5 (92′ Bove s.v), Vina 5 (66′ Karsdorp 6,5), Zaniolo 4,5 (79′ Felix Afena-Gyan 6), Abraham 6,5. All. Mourinho 5,5

LEGGO (F. BALZANI): Rui Patricio 6, Smalling 6,5, Ibanez 5,5, Kumbulla 6,5, Maitland-Niles 4 (66′ st El Shaarawy 6,5), Veretout 4,5 (66′ Cristante 6), Mkhitaryan 5,  Pellegrini 4,5 (92′ Bove s.v), Vina 5 (66′ Karsdorp 7), Zaniolo 4,5 (79′ Felix Afena-Gyan 6), Abraham 6,5. All. Mourinho 5,5



FOTO: Credits by Shutterstock.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

🚨SEGUICI IN DIRETTA🚨