Scommesse e pronostici
Pronostici calcio oggi 27 febbraio 2024: la schedina del giorno
PRONOSTICI CALCIO OGGI – Nella giornata odierna, 27 febbraio 2024, si disputano diverse gare tra Serie B, Coppa di Francia, FA Cup e Coppa del Re. Di seguito l’analisi delle partite con relativo pronostico e la nostra proposta di gioco di 8 partite dalla quale prendere spunto per una multipla. In bocca al lupo!
SERIE B
Data | Partite | Pronostico |
---|---|---|
27/02/2024 18:30 | Serie B – Italia Ascoli-Brescia | UNDER 2,5 Quota: 1.44 |
27/02/2024 18:30 | Serie B – Italia Reggiana-Sudtirol | 1X Quota: 1.26 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Parma-Cosenza | 1 Quota: 1.62 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Sampdoria-Cremonese | MULTIGOL 2-5 Quota: 1.35 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Catanzaro-Bari | MULTIGOL 2-5 Quota: 1.41 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Palermo-Ternana | 1 Quota: 1.66 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Lecco-Como | X2+OVER 1,5 Quota: 1.65 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | Visita il sito |
---|---|---|
SNAI | 13.87 | ► vai al sito |
Efbet | 12.21 | ► vai al sito |
Goldbet | 13.33 | ► vai al sito |
Eurobet | 13.64 | ► vai al sito |
Sisal | 14.52 | ► vai al sito |
AdmiralBet | 13.21 | ► vai al sito |
FA CUP
Data | Partite | Pronostico |
---|---|---|
27/02/2024 20:30 | FA CUP – Inghilterra Bournemouth-Leicester | 1X+OVER 1,5 Quota: 1.40 |
27/02/2024 20:45 | FA CUP – Inghilterra Blackburn-Newcastle | 2 Quota: 1.50 |
27/02/2024 21:00 | FA CUP – Inghilterra Luton-Manchester City | 2+OVER 1,5 Quota: 1.38 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | Visita il sito |
---|---|---|
SNAI | 2.64 | ► vai al sito |
Efbet | 2.72 | ► vai al sito |
Goldbet | 2.62 | ► vai al sito |
Eurobet | 2.71 | ► vai al sito |
Sisal | 2.19 | ► vai al sito |
COPA DEL REY
Data | Partite | Pronostico |
---|---|---|
27/02/2024 21:30 | Coppa del Re – Spagna Real Sociedad-Maiorca | 1 Quota: 1.60 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | Visita il sito |
---|---|---|
SNAI | 1.60 | ► vai al sito |
Efbet | 1.63 | ► vai al sito |
Goldbet | 1.60 | ► vai al sito |
Eurobet | 1.60 | ► vai al sito |
Sisal | 1.52 | ► vai al sito |
AdmiralBet | 1.55 | ► vai al sito |
COPPA DI FRANCIA
Data | Partite | Pronostico |
---|---|---|
27/02/2024 20:45 | Coppa di Francia – Francia Lione-Strasburgo | 1X+OVER 1,5 Quota: 1.50 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | Visita il sito |
---|---|---|
SNAI | 1.48 | ► vai al sito |
Efbet | 1.44 | ► vai al sito |
Goldbet | 1.45 | ► vai al sito |
Eurobet | 1.45 | ► vai al sito |
Sisal | 1.36 | ► vai al sito |
AdmiralBet | 1.47 | ► vai al sito |
LA SCHEDINA DEL GIORNO
Data | Partite | Pronostico |
---|---|---|
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Parma-Cosenza | 1 Quota: 1.62 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Sampdoria-Cremonese | MULTIGOL 2-5 Quota: 1.35 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Catanzaro-Bari | MULTIGOL 2-5 Quota: 1.41 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Palermo-Ternana | 1 Quota: 1.66 |
27/02/2024 20:30 | Serie B – Italia Lecco-Como | X2+OVER 1,5 Quota: 1.65 |
27/02/2024 20:30 | FA CUP – Inghilterra Bournemouth-Leicester | 1X+OVER 1,5 Quota: 1.40 |
27/02/2024 20:45 | Coppa di Francia – Francia Lione-Strasburgo | 1X+OVER 1,5 Quota: 1.50 |
27/02/2024 21:00 | FA CUP – Inghilterra Luton-Manchester City | 2+OVER 1,5 Quota: 1.38 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | Visita il sito |
---|---|---|
SNAI | 20.81 | ► vai al sito |
Efbet | 16.79 | ► vai al sito |
Goldbet | 19.30 | ► vai al sito |
Eurobet | 19.56 | ► vai al sito |
Sisal | 16.86 | ► vai al sito |
AdmiralBet | 18.89 | ► vai al sito |
FOTO: Credits by Shutterstock.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA